Криптовалюта сегодня

Обзоры крипторынка
Топ 100 популярных криптовалют
Криптовалюта Токен Цена Изменение (24 ч.)
Bitcoin BTC $28763 +0.73% +0.73%
Ethereum ETH $1813.63 -0.6% -0.6%
Tether USDT $1.005 -0.34% -0.34%
Binance Coin BNB $329.14 -3.73% -3.73%
USD Coin USDC $1.002 -0.17% -0.17%
XRP XRP $0.440235 -0.36% -0.36%
Cardano ADA $0.377839 +6.31% +6.31%
Dogecoin DOGE $0.077368 +3.03% +3.03%
Lido Staked Ether STETH $1807.33 -0.7% -0.7%
Polygon MATIC $1.14 -2.26% -2.26%
Solana SOL $22.74 -1.97% -1.97%
Binance USD BUSD $1.006 -0.24% -0.24%
Polkadot DOT $6.3 -0.67% -0.67%
Shiba Inu SHIB $0.00001098 +0.36% +0.36%
TRON TRX $0.06755 +0.29% +0.29%
Litecoin LTC $81.14 -2.25% -2.25%
Avalanche AVAX $17.72 +1.34% +1.34%
Dai DAI $1.001 -0.22% -0.22%
Uniswap UNI $6.31 -3.4% -3.4%
Wrapped Bitcoin WBTC $28750 +0.87% +0.87%
Chainlink LINK $7.58 +2.83% +2.83%
The Open Network TON $2.45 +1.64% +1.64%
Cosmos ATOM $11.82 -3.22% -3.22%
LEO Token LEO $3.38 -2.9% -2.9%
Ethereum Classic ETC $20.65 -1.51% -1.51%
Monero XMR $154.43 -1.42% -1.42%
OKB OKB $44.69 -2.8% -2.8%
Bitcoin Cash BCH $132.12 -1.79% -1.79%
Stellar XLM $0.092122 -1.68% -1.68%
Filecoin FIL $5.84 -3.29% -3.29%
Aptos APTOS $12.26 -1.8% -1.8%
TrueUSD TUSD $1.004 -0.6% -0.6%
Lido DAO LDO $2.38 -5.43% -5.43%
Hedera HBAR $0.063709 +0.82% +0.82%
Quant QNT $128.55 -1.9% -1.9%
Crypto.com Coin CRO $0.071127 -0.82% -0.82%
Near NEAR $2.04 -1.47% -1.47%
VeChain VET $0.02324933 -2.44% -2.44%
Algorand ALGO $0.2254 +3.17% +3.17%
Stacks STX $1.16 -2.69% -2.69%
Internet Computer ICP $5.25 -0.32% -0.32%
ApeCoin APE $4.12 -1.63% -1.63%
Fantom FTM $0.495585 -1.42% -1.42%
The Graph GRT $0.149705 -2.59% -2.59%
EOS EOS $1.15 -3.35% -3.35%
The Sandbox SAND $0.665733 -3.06% -3.06%
ImmutableX IMX $1.3 -1.63% -1.63%
Aave AAVE $78.41 -1.41% -1.41%
Decentraland MANA $0.610813 -2.04% -2.04%
Elrond EGLD $43.36 -3.63% -3.63%
Tezos XTZ $1.16 -2.55% -2.55%
Flow FLOW $1.023 -6.15% -6.15%
Frax FRAX $1 -0.43% -0.43%
Theta Network THETA $1.035 -2.34% -2.34%
Axie Infinity AXS $8.69 -2.85% -2.85%
KuCoin Token KCS $9.26 -2.26% -2.26%
Synthetix Network Token SNX $2.79 -5.75% -5.75%
Conflux CFX $0.412675 -5.65% -5.65%
NEO NEO $12.08 -3.89% -3.89%
Optimism OP $2.62 -2.39% -2.39%
BitDAO BIT $0.552302 -1.29% -1.29%
Rocket Pool RPL $40.4 -3.05% -3.05%
Curve DAO Token CRV $0.997734 -0.89% -0.89%
Pax Dollar USDP $1.002 -0.48% -0.48%
Terra LUNA $0.00012781 -0.65% -0.65%
GateToken GT $5.3 -2.61% -2.61%
USDD USDD $1 -0.63% -0.63%
Mina Protocol MINA $0.829381 -1.73% -1.73%
Bitcoin SV BSV $37.25 +0.78% +0.78%
WhiteBIT WBT $4.98 +2.77% +2.77%
Klaytn KLAY $0.231076 -1.37% -1.37%
PancakeSwap CAKE $3.81 -2.18% -2.18%
GMX GMX $78.96 -6% -6%
Chiliz CHZ $0.122173 -0.06% -0.06%
Huobi Token HT $3.98 -2.81% -2.81%
Dash DASH $56.93 -2.51% -2.51%
Maker MKR $685.76 -1.25% -1.25%
SingularityNET AGIX $0.50608 +3.22% +3.22%
eCash XEC $0.0000315 -1.38% -1.38%
BitTorrent BTT $0.000000639349 +1.15% +1.15%
Frax Share FXS $8.11 -2.99% -2.99%
IOTA MIOTA $0.214804 -2.4% -2.4%
Bitget Token BGB $0.405396 +4.99% +4.99%
XDC Network XDC $0.04031399 -0.93% -0.93%
cETH CETH $36.51 +0.05% +0.05%
Edgecoin EDGT $1.006 -0.13% -0.13%
Tokenize Xchange TKX $6.52 +1.65% +1.65%
Render RNDR $1.44 +5.06% +5.06%
Trust Wallet Token TWT $1.21 -1.96% -1.96%
PAX Gold PAXG $1955.27 -1.39% -1.39%
Tether Gold XAUT $1983.28 +0.92% +0.92%
Zilliqa ZIL $0.028293 -1.71% -1.71%
Osmosis OSMO $0.830934 -2.22% -2.22%
1inch 1INCH $0.527275 -1.55% -1.55%
Loopring LRC $0.349932 -2.7% -2.7%
Arweave AR $8.65 -3.6% -3.6%
THORChain RUNE $1.44 -1.44% -1.44%
cUSDC CUSDC $0.02287184 +0.03% +0.03%
Convex Finance CVX $5.59 -0.25% -0.25%
Radix XRD $0.04137582 -2% -2%

HODL.by — первый белорусский новостной портал о криптовалютах и блокчейне. Наша миссия — повышать финансовую грамотность, помогать людям принимать информированные решения, основанные на достоверной информации и фактах из мира криптовалют.

Если вы ищите и изучаете информацию, что такое биткоин, блокчейн, криптовалюта, или как купить криптовалюту в Беларуси — наш портал поможет в этом. Блог содержит всю нужную информацию для этого: курсы криптовалют, описание альткоинов, графики изменения цен и многое другое.