Криптовалюта сегодня

Обзоры крипторынка
Топ 100 популярных криптовалют
Криптовалюта Токен Цена Изменение (24 ч.)
Bitcoin BTC $25701 -2.84% -2.84%
Ethereum ETH $1737.83 -5.23% -5.23%
Tether USDT $0.999675 +0.06% +0.06%
Binance Coin BNB $235.77 -8.36% -8.36%
USD Coin USDC $1 +0.12% +0.12%
XRP XRP $0.492092 -6.14% -6.14%
Lido Staked Ether STETH $1735.71 -5.29% -5.29%
Cardano ADA $0.241501 -23.24% -23.24%
Dogecoin DOGE $0.060261 -11.05% -11.05%
TRON TRX $0.066545 -14.09% -14.09%
Solana SOL $14.49 -21.86% -21.86%
Litecoin LTC $77.29 -11.56% -11.56%
Polygon MATIC $0.589261 -23.78% -23.78%
Polkadot DOT $4.33 -13.12% -13.12%
Binance USD BUSD $0.999816 +0.04% +0.04%
Dai DAI $0.9992 +0.04% +0.04%
Wrapped Bitcoin WBTC $25691 -2.93% -2.93%
Avalanche AVAX $11.25 -18.16% -18.16%
Shiba Inu SHIB $0.00000629 -20.38% -20.38%
LEO Token LEO $3.57 +0.35% +0.35%
Uniswap UNI $3.87 -15.23% -15.23%
Chainlink LINK $5.09 -14.25% -14.25%
OKB OKB $41.98 -6.2% -6.2%
Monero XMR $135.38 -4.68% -4.68%
Cosmos ATOM $7.93 -14.32% -14.32%
Stellar XLM $0.081826 -5.99% -5.99%
The Open Network TON $1.48 -11.24% -11.24%
TrueUSD TUSD $0.998078 -0.08% -0.08%
Ethereum Classic ETC $14.28 -15.13% -15.13%
Bitcoin Cash BCH $99.01 -10.28% -10.28%
Lido DAO LDO $1.85 -15.68% -15.68%
Internet Computer ICP $3.63 -12.39% -12.39%
Quant QNT $100.79 -7.79% -7.79%
Filecoin FIL $3.18 -21.23% -21.23%
Hedera HBAR $0.042988 -11.06% -11.06%
Crypto.com Coin CRO $0.050997 -12.26% -12.26%
Arbitrum ARB $1.029 -8.86% -8.86%
Aptos APTOS $6.04 -20.37% -20.37%
Near NEAR $1.23 -12.3% -12.3%
VeChain VET $0.01489883 -13.17% -13.17%
Pax Dollar USDP $0.999182 -0.06% -0.06%
Frax FRAX $0.996655 -0.12% -0.12%
BSCEX BSCX $236.97 +67.44% +67.44%
Rocket Pool RPL $44.31 -6.19% -6.19%
The Graph GRT $0.093525 -14.09% -14.09%
ApeCoin APE $2.28 -20.87% -20.87%
Rocket Pool ETH RETH $1866.31 -5.37% -5.37%
Render RNDR $2.06 -6.58% -6.58%
Elrond EGLD $29.43 -14.77% -14.77%
Algorand ALGO $0.103616 -15.52% -15.52%
USDD USDD $0.999085 +0.05% +0.05%
Aave AAVE $51.71 -12.79% -12.79%
EOS EOS $0.668951 -24.84% -24.84%
The Sandbox SAND $0.38347 -20.03% -20.03%
Optimism OP $1.09 -20.26% -20.26%
Stacks STX $0.502886 -18.24% -18.24%
WhiteBIT WBT $4.74 -1.49% -1.49%
Bitget Token BGB $0.485276 +0.21% +0.21%
Fantom FTM $0.237096 -18.63% -18.63%
Tezos XTZ $0.707471 -14.81% -14.81%
Radix XRD $0.064299 -4.42% -4.42%
BitDAO BIT $0.442048 -7.67% -7.67%
Theta Network THETA $0.630795 -16.51% -16.51%
KuCoin Token KCS $6.37 -5.59% -5.59%
Decentraland MANA $0.334674 -19.17% -19.17%
ImmutableX IMX $0.6043 -15.44% -15.44%
Gemini Dollar GUSD $0.99972 +0.14% +0.14%
Axie Infinity AXS $4.91 -19.8% -19.8%
Synthetix Network Token SNX $1.75 -15% -15%
GateToken GT $3.86 -6.03% -6.03%
Curve DAO Token CRV $0.64364 -14.28% -14.28%
NEO NEO $7.44 -17.12% -17.12%
Maker MKR $582.6 -6.3% -6.3%
Flow FLOW $0.503239 -18.46% -18.46%
Terra LUNA $0.00008778 -9.06% -9.06%
Gala GALA $0.02071215 -18.47% -18.47%
PAX Gold PAXG $1907.01 -0.81% -0.81%
BitTorrent BTT $0.000000515913 -3.4% -3.4%
Tether Gold XAUT $1962.74 +0.06% +0.06%
XDC Network XDC $0.0345992 -3.11% -3.11%
Injective INJ $6.02 -12.6% -12.6%
Bitcoin SV BSV $23.99 -20.21% -20.21%
Tokenize Xchange TKX $5.75 -6.51% -6.51%
cETH CETH $35.01 -5.14% -5.14%
Casper Network CSPR $0.04104669 -5.96% -5.96%
Klaytn KLAY $0.144321 -11.56% -11.56%
Kava KAVA $0.777613 -17.41% -17.41%
Huobi Token HT $2.61 -8.42% -8.42%
IOTA MIOTA $0.147816 -16.07% -16.07%
GMX GMX $44.91 -11.92% -11.92%
Pepe PEPE $0.000000932914 -14.15% -14.15%
Frax Ether FRXETH $1736.95 -5.27% -5.27%
cUSDC CUSDC $0.02286084 -0.13% -0.13%
eCash XEC $0.00001971 -14.01% -14.01%
Conflux CFX $0.181855 -19.14% -19.14%
Frax Share FXS $5.11 -13.29% -13.29%
Chiliz CHZ $0.068486 -21.05% -21.05%
Mina Protocol MINA $0.392182 -20.59% -20.59%
NEXO NEXO $0.607699 -4.26% -4.26%
Nexus Mutual NXM $49.5 -4.67% -4.67%

HODL.by — первый белорусский новостной портал о криптовалютах и блокчейне. Наша миссия — повышать финансовую грамотность, помогать людям принимать информированные решения, основанные на достоверной информации и фактах из мира криптовалют.

Если вы ищите и изучаете информацию, что такое биткоин, блокчейн, криптовалюта, или как купить криптовалюту в Беларуси — наш портал поможет в этом. Блог содержит всю нужную информацию для этого: курсы криптовалют, описание альткоинов, графики изменения цен и многое другое.